- Educació destina 189 milions d’euros als ajuts i, per primera vegada, n’atorga més del 100 % que del 70 %
- El Departament ja ha atorgat 182.050 ajuts de menjador, un total de 15.186 més que ara fa un any
- La dotació per a aquest curs suposa un increment de 43 milions d’euros respecte del curs anterior
- La partida és oberta i, per tant, s’atendran els casos sobrevinguts durant el curs, tant pels ajuts del 100 % com del 70 %
El Departament d’Educació ha destinat aquest curs, provisionalment, un total de 108.870 ajuts de menjador, que corresponen al 100 % de la beca, el triple que el curs anterior –quan van ser 35.556. La resta, 73.180, cobreixen el 70 % del cost del menjador –el curs anterior van ser 131.308 ajuts parcials. D’aquesta manera, s’incrementen de forma notable les famílies que tenen sufragat tot el cost del menjador. De fet, per primera vegada, els ajuts concedits del 100 % del cost del menjador escolar superen els ajuts atorgats parcials, és a dir, que cobreixen el 70 % de la beca.
En suma, per tant, s’han concedit un total de 182.050 ajuts de menjador, fet que suposa 15.186 beques més que ara fa un any. La inversió ha ascendit a 188.793.479 euros, i representa un increment de 43 milions d’euros respecte de les mateixes dates del curs passat, quan va ser de 146 milions.
Queden encara un total de 10.088 sol·licituds pendents de revisió per part de les entitats que gestionen aquests ajuts. Les sol·licituds que es resolguin favorablement incrementaran les xifres d’ajuts concedits a hores d’ara. Cal recordar que la partida d’ajuts de menjador està oberta durant tot l’any, atès que s’atenen els ajuts –tant del 70 % com del 100 %– que sobrevenen durant el curs escolar, sempre que es compleixin els requisits de concessió. Cal esperar, per tant, que s’incrementi el total dels ajuts concedits a final del curs.
Les dades en funció dels diferents consells comarcals i altres entitats són les següents:
Ajuts | ||
Entitat que gestiona els ajuts | 70 % | 100 % |
Consell Comarcal de l'Alt Camp | 393 | 431 |
Consell Comarcal de l'Alt Empordà | 1.635 | 1.732 |
Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 1.204 | 1.213 |
Consell Comarcal de l'Alt Urgell | 173 | 237 |
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça | 37 | 38 |
Consell Comarcal de l'Anoia | 1.191 | 1.178 |
Consell Comarcal del Bages | 2.297 | 2.250 |
Consell Comarcal del Baix Camp | 2.352 | 2.980 |
Consell Comarcal del Baix Ebre | 684 | 985 |
Consell Comarcal del Baix Empordà | 1.383 | 1.507 |
Consell Comarcal del Baix Llobregat | 6.215 | 6.634 |
Consell Comarcal del Baix Penedès | 1.472 | 1.764 |
Consell Comarcal del Berguedà | 341 | 346 |
Consell Comarcal de la Cerdanya | 92 | 133 |
Consell Comarcal de la Conca de Barberà | 153 | 126 |
Consell Comarcal del Garraf | 1.437 | 1.460 |
Consell Comarcal de les Garrigues | 187 | 190 |
Consell Comarcal de la Garrotxa | 784 | 678 |
Consell Comarcal del Gironès | 2.879 | 3.223 |
Consell Comarcal del Maresme | 4.442 | 4.915 |
Consell Comarcal del Montsià | 496 | 720 |
Consell Comarcal de la Noguera | 510 | 533 |
Consell Comarcal d'Osona | 1.938 | 1.284 |
Consell Comarcal del Pallars Jussà | 90 | 154 |
Consell Comarcal del Pallars Sobirà | 21 | 39 |
Consell Comarcal del Pla d'Urgell | 374 | 404 |
Consell Comarcal del Pla de l'Estany | 386 | 272 |
Consell Comarcal del Priorat | 76 | 86 |
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | 80 | 104 |
Consell Comarcal del Ripollès | 164 | 196 |
Consell Comarcal de la Segarra | 346 | 273 |
Consell Comarcal del Segrià | 2.877 | 3.664 |
Consell Comarcal de la Selva | 1.723 | 2.676 |
Consell Comarcal del Solsonès | 144 | 130 |
Consell Comarcal del Tarragonès | 3.080 | 4.254 |
Consell Comarcal de la Terra Alta | 48 | 68 |
Consell Comarcal de l'Urgell | 456 | 492 |
Consell Comarcal del Vallès Occidental | 9.923 | 10.953 |
Consell Comarcal del Vallès Oriental | 3.744 | 3.676 |
Consell Comarcal del Moianès | 114 | 104 |
Àrea Metropolitana de Barcelona | 9.204 | 11.618 |
Consorci d'Educació de Barcelona | 8.035 | 35.150 |
Total | 73.180 | 108.870 |
17 de gener de 2024